Homepage Bookmark Us
LottoStrategies.com
Google

Jackpot History


Jackpot Statistics for Fantasy 5 (Michigan)
Jackpot
Amount
Highest  $775,000 MON 06/13/05
Lowest  $100,000 MON 09/05/05
Average  $188,004 
Jackpot
Increase
Highest $94,000 TUE 06/07/05
Lowest $5,000 WED 09/07/05
Average $20,882 
Total 1089 draws since THU 05/19/05
There are 219 hits


Click on Draw Date, Jackpot Amount, Change to order past jackpots accordingly.

 Draw Date  Jackpot Amount  Change
 SAT 05/17/08  $126,000 $16,000
 FRI 05/16/08  $110,000 $5,000
 THU 05/15/08  $105,000 $5,000
 WED 05/14/08  $100,000 $177,000
 TUE 05/13/08  $277,000 $52,000
 MON 05/12/08  $225,000 $39,000
 SUN 05/11/08  $186,000 $26,000
 SAT 05/10/08  $160,000 $37,000
 FRI 05/09/08  $123,000 $13,000
 THU 05/08/08  $110,000 $5,000
 WED 05/07/08  $105,000 $5,000
 TUE 05/06/08  $100,000 $10,000
 MON 05/05/08  $110,000 $5,000
 SUN 05/04/08  $105,000 $5,000
 SAT 05/03/08  $100,000 $5,000
 FRI 05/02/08  $105,000 $5,000
 THU 05/01/08  $100,000 $10,000
 WED 04/30/08  $110,000 $5,000
 TUE 04/29/08  $105,000 $5,000
 MON 04/28/08  $100,000 $17,000
 SUN 04/27/08  $117,000 $7,000
 SAT 04/26/08  $110,000 $5,000
 FRI 04/25/08  $105,000 $5,000
 THU 04/24/08  $100,000 0
 WED 04/23/08  $100,000 $5,000
 TUE 04/22/08  $105,000 $5,000
 MON 04/21/08  $100,000 $138,000
 SUN 04/20/08  $238,000 $39,000
 SAT 04/19/08  $199,000 $40,000
 FRI 04/18/08  $159,000 $34,000
 THU 04/17/08  $125,000 $15,000
 WED 04/16/08  $110,000 $5,000
 TUE 04/15/08  $105,000 $5,000
 MON 04/14/08  $100,000 0
 SUN 04/13/08  $100,000 0
 SAT 04/12/08  $100,000 $5,000
 FRI 04/11/08  $105,000 $5,000
 THU 04/10/08  $100,000 $10,000
 WED 04/09/08  $110,000 $5,000
 TUE 04/08/08  $105,000 $5,000
 MON 04/07/08  $100,000 0
 SUN 04/06/08  $100,000 0
 SAT 04/05/08  $100,000 $29,000
 FRI 04/04/08  $129,000 $19,000
 THU 04/03/08  $110,000 $5,000
 WED 04/02/08  $105,000 $5,000
 TUE 04/01/08  $100,000 $122,000
 MON 03/31/08  $222,000 $39,000
 SUN 03/30/08  $183,000 $25,000
 SAT 03/29/08  $158,000 $37,000
 FRI 03/28/08  $121,000 $11,000
 THU 03/27/08  $110,000 $5,000
 WED 03/26/08  $105,000 $5,000
 TUE 03/25/08  $100,000 $5,000
 MON 03/24/08  $105,000 $5,000
 SUN 03/23/08  $100,000 0
 SAT 03/22/08  $100,000 0
 FRI 03/21/08  $100,000 $123,000
 THU 03/20/08  $223,000 $36,000
 WED 03/19/08  $187,000 $36,000
 TUE 03/18/08  $151,000 $31,000
 MON 03/17/08  $120,000 $10,000
 SUN 03/16/08  $110,000 $5,000
 SAT 03/15/08  $105,000 $5,000
 FRI 03/14/08  $100,000 $5,000
 THU 03/13/08  $105,000 $5,000
 WED 03/12/08  $100,000 $10,000
 TUE 03/11/08  $110,000 $5,000
 MON 03/10/08  $105,000 $5,000
 SUN 03/09/08  $100,000 $5,000
 SAT 03/08/08  $105,000 $5,000
 FRI 03/07/08  $100,000 $10,000
 THU 03/06/08  $110,000 $5,000
 WED 03/05/08  $105,000 $5,000
 TUE 03/04/08  $100,000 0
 MON 03/03/08  $100,000 $91,000
 SUN 03/02/08  $191,000 $28,000
 SAT 03/01/08  $163,000 $38,000
 FRI 02/29/08  $125,000 $15,000
 THU 02/28/08  $110,000 $5,000
 WED 02/27/08  $105,000 $5,000
 TUE 02/26/08  $100,000 0
 MON 02/25/08  $100,000 0
 SUN 02/24/08  $100,000 $180,000
 SAT 02/23/08  $280,000 $59,000
 FRI 02/22/08  $221,000 $40,000
 THU 02/21/08  $181,000 $34,000
 WED 02/20/08  $147,000 $32,000
 TUE 02/19/08  $115,000 $5,000
 MON 02/18/08  $110,000 $5,000
 SUN 02/17/08  $105,000 $5,000
 SAT 02/16/08  $100,000 0
 FRI 02/15/08  $100,000 $434,000
 THU 02/14/08  $534,000 $62,000
 WED 02/13/08  $472,000 $57,000
 TUE 02/12/08  $415,000 $52,000
 MON 02/11/08  $363,000 $46,000
 SUN 02/10/08  $317,000 $37,000
 SAT 02/09/08  $280,000 $58,000
 FRI 02/08/08  $222,000 $38,000
 THU 02/07/08  $184,000 $32,000
 WED 02/06/08  $152,000 $35,000
 TUE 02/05/08  $117,000 $7,000
 MON 02/04/08  $110,000 $5,000
 SUN 02/03/08  $105,000 $5,000
 SAT 02/02/08  $100,000 $58,000
 FRI 02/01/08  $158,000 $35,000
 THU 01/31/08  $123,000 $13,000
 WED 01/30/08  $110,000 $5,000
 TUE 01/29/08  $105,000 $5,000
 MON 01/28/08  $100,000 $365,000
 SUN 01/27/08  $465,000 $47,000
 SAT 01/26/08  $418,000 $59,000
 FRI 01/25/08  $359,000 $49,000
 THU 01/24/08  $310,000 $43,000
 WED 01/23/08  $267,000 $50,000
 TUE 01/22/08  $217,000 $34,000
 MON 01/21/08  $183,000 $36,000
 SUN 01/20/08  $147,000 $21,000
 SAT 01/19/08  $126,000 $16,000
 FRI 01/18/08  $110,000 $5,000
 THU 01/17/08  $105,000 $5,000
 WED 01/16/08  $100,000 $10,000
 TUE 01/15/08  $110,000 $5,000
 MON 01/14/08  $105,000 $5,000
 SUN 01/13/08  $100,000 0
 SAT 01/12/08  $100,000 $481,000
 FRI 01/11/08  $581,000 $75,000
 THU 01/10/08  $506,000 $62,000
 WED 01/09/08  $444,000 $56,000
 TUE 01/08/08  $388,000 $50,000
 MON 01/07/08  $338,000 $46,000
 SUN 01/06/08  $292,000 $33,000
 SAT 01/05/08  $259,000 $54,000
 FRI 01/04/08  $205,000 $35,000
 THU 01/03/08  $170,000 $30,000
 WED 01/02/08  $140,000 $23,000
 TUE 01/01/08  $117,000 $7,000
 MON 12/31/07  $110,000 $5,000
 SUN 12/30/07  $105,000 $5,000
 SAT 12/29/07  $100,000 $49,000
 FRI 12/28/07  $149,000 $32,000
 THU 12/27/07  $117,000 $7,000
 WED 12/26/07  $110,000 0
 TUE 12/25/07  $110,000 $5,000
 MON 12/24/07  $105,000 $5,000
 SUN 12/23/07  $100,000 $204,000
 SAT 12/22/07  $304,000 $47,000
 FRI 12/21/07  $257,000 $50,000
 THU 12/20/07  $207,000 $34,000
 WED 12/19/07  $173,000 $34,000
 TUE 12/18/07  $139,000 $24,000
 MON 12/17/07  $115,000 $5,000
 SUN 12/16/07  $110,000 $5,000
 SAT 12/15/07  $105,000 $5,000
 FRI 12/14/07  $100,000 $39,000
 THU 12/13/07  $139,000 $24,000
 WED 12/12/07  $115,000 $5,000
 TUE 12/11/07  $110,000 $5,000
 MON 12/10/07  $105,000 $5,000
 SUN 12/09/07  $100,000 $5,000
 SAT 12/08/07  $105,000 $5,000
 FRI 12/07/07  $100,000 0
 THU 12/06/07  $100,000 $45,000
 WED 12/05/07  $145,000 $30,000
 TUE 12/04/07  $115,000 $5,000
 MON 12/03/07  $110,000 $5,000
 SUN 12/02/07  $105,000 $5,000
 SAT 12/01/07  $100,000 0
 FRI 11/30/07  $100,000 $106,000
 THU 11/29/07  $206,000 $35,000
 WED 11/28/07  $171,000 $32,000
 TUE 11/27/07  $139,000 $24,000
 MON 11/26/07  $115,000 $5,000
 SUN 11/25/07  $110,000 $5,000
 SAT 11/24/07  $105,000 $5,000
 FRI 11/23/07  $100,000 $44,000
 THU 11/22/07  $144,000 $29,000
 WED 11/21/07  $115,000 $5,000
 TUE 11/20/07  $110,000 $5,000
 MON 11/19/07  $105,000 $5,000
 SUN 11/18/07  $100,000 0
 SAT 11/17/07  $100,000 $412,000
 FRI 11/16/07  $512,000 $62,000
 THU 11/15/07  $450,000 $53,000
 WED 11/14/07  $397,000 $51,000
 TUE 11/13/07  $346,000 $44,000
 MON 11/12/07  $302,000 $43,000
 SUN 11/11/07  $259,000 $40,000
 SAT 11/10/07  $219,000 $40,000
 FRI 11/09/07  $179,000 $35,000
 THU 11/08/07  $144,000 $29,000
 WED 11/07/07  $115,000 $5,000
 TUE 11/06/07  $110,000 $5,000
 MON 11/05/07  $105,000 $5,000
 SUN 11/04/07  $100,000 $10,000
 SAT 11/03/07  $110,000 $5,000
 FRI 11/02/07  $105,000 $5,000
 THU 11/01/07  $100,000 $15,000
 WED 10/31/07  $115,000 $5,000
 TUE 10/30/07  $110,000 $5,000
 MON 10/29/07  $105,000 $5,000
 SUN 10/28/07  $100,000 0
 SAT 10/27/07  $100,000 0
 FRI 10/26/07  $100,000 $669,000
 THU 10/25/07  $769,000 $83,000
 WED 10/24/07  $686,000 $78,000
 TUE 10/23/07  $608,000 $65,000
 MON 10/22/07  $543,000 $57,000
 SUN 10/21/07  $486,000 $45,000
 SAT 10/20/07  $441,000 $56,000
 FRI 10/19/07  $385,000 $48,000
 THU 10/18/07  $337,000 $42,000
 WED 10/17/07  $295,000 $41,000
 TUE 10/16/07  $254,000 $45,000
 MON 10/15/07  $209,000 $37,000
 SUN 10/14/07  $172,000 $21,000
 SAT 10/13/07  $151,000 $34,000
 FRI 10/12/07  $117,000 $7,000
 THU 10/11/07  $110,000 $5,000
 WED 10/10/07  $105,000 $5,000
 TUE 10/09/07  $100,000 $155,000
 MON 10/08/07  $255,000 $49,000
 SUN 10/07/07  $206,000 $24,000
 SAT 10/06/07  $182,000 $36,000
 FRI 10/05/07  $146,000 $30,000
 THU 10/04/07  $116,000 $6,000
 WED 10/03/07  $110,000 $5,000
 TUE 10/02/07  $105,000 $5,000
 MON 10/01/07  $100,000 $15,000
 SUN 09/30/07  $115,000 $5,000
 SAT 09/29/07  $110,000 $5,000
 FRI 09/28/07  $105,000 $5,000
 THU 09/27/07  $100,000 $15,000
 WED 09/26/07  $115,000 $5,000
 TUE 09/25/07  $110,000 $5,000
 MON 09/24/07  $105,000 $5,000
 SUN 09/23/07  $100,000 $23,000
 SAT 09/22/07  $123,000 $13,000
 FRI 09/21/07  $110,000 $5,000
 THU 09/20/07  $105,000 $5,000
 WED 09/19/07  $100,000 $10,000
 TUE 09/18/07  $110,000 $5,000
 MON 09/17/07  $105,000 $5,000
 SUN 09/16/07  $100,000 $445,000
 SAT 09/15/07  $545,000 $69,000
 FRI 09/14/07  $476,000 $59,000
 THU 09/13/07  $417,000 $51,000
 WED 09/12/07  $366,000 $49,000
 TUE 09/11/07  $317,000 $43,000
 MON 09/10/07  $274,000 $43,000
 SUN 09/09/07  $231,000 $38,000
 SAT 09/08/07  $193,000 $40,000
 FRI 09/07/07  $153,000 $33,000
 THU 09/06/07  $120,000 $10,000
 WED 09/05/07  $110,000 $5,000
 TUE 09/04/07  $105,000 $5,000
 MON 09/03/07  $100,000 $468,000
 SUN 09/02/07  $568,000 $58,000
 SAT 09/01/07  $510,000 $71,000
 FRI 08/31/07  $439,000 $54,000
 THU 08/30/07  $385,000 $48,000
 WED 08/29/07  $337,000 $46,000
 TUE 08/28/07  $291,000 $39,000
 MON 08/27/07  $252,000 $49,000
 SUN 08/26/07  $203,000 $23,000
 SAT 08/25/07  $180,000 $37,000
 FRI 08/24/07  $143,000 $28,000
 THU 08/23/07  $115,000 $5,000
 WED 08/22/07  $110,000 $5,000
 TUE 08/21/07  $105,000 $5,000
 MON 08/20/07  $100,000 $42,000
 SUN 08/19/07  $142,000 $20,000
 SAT 08/18/07  $122,000 $12,000
 FRI 08/17/07  $110,000 $5,000
 THU 08/16/07  $105,000 $5,000
 WED 08/15/07  $100,000 $342,000
 TUE 08/14/07  $442,000 $52,000
 MON 08/13/07  $390,000 $49,000
 SUN 08/12/07  $341,000 $35,000
 SAT 08/11/07  $306,000 $46,000
 FRI 08/10/07  $260,000 $49,000
 THU 08/09/07  $211,000 $34,000
 WED 08/08/07  $177,000 $33,000
 TUE 08/07/07  $144,000 $29,000
 MON 08/06/07  $115,000 $5,000
 SUN 08/05/07  $110,000 $5,000
 SAT 08/04/07  $105,000 $5,000
 FRI 08/03/07  $100,000 $193,000
 THU 08/02/07  $293,000 $40,000
 WED 08/01/07  $253,000 $48,000
 TUE 07/31/07  $205,000 $32,000
 MON 07/30/07  $173,000 $34,000
 SUN 07/29/07  $139,000 $20,000
 SAT 07/28/07  $119,000 $9,000
 FRI 07/27/07  $110,000 $5,000
 THU 07/26/07  $105,000 $5,000
 WED 07/25/07  $100,000 $158,000
 TUE 07/24/07  $258,000 $46,000
 MON 07/23/07  $212,000 $37,000
 SUN 07/22/07  $175,000 $23,000
 SAT 07/21/07  $152,000 $33,000
 FRI 07/20/07  $119,000 $9,000
 THU 07/19/07  $110,000 $5,000
 WED 07/18/07  $105,000 $5,000
 TUE 07/17/07  $100,000 $320,000
 MON 07/16/07  $420,000 $51,000
 SUN 07/15/07  $369,000 $38,000
 SAT 07/14/07  $331,000 $47,000
 FRI 07/13/07  $284,000 $39,000
 THU 07/12/07  $245,000 $45,000
 WED 07/11/07  $200,000 $33,000
 TUE 07/10/07  $167,000 $28,000
 MON 07/09/07  $139,000 $24,000
 SUN 07/08/07  $115,000 $5,000
 SAT 07/07/07  $110,000 $5,000
 FRI 07/06/07  $105,000 $5,000
 THU 07/05/07  $100,000 $5,000
 WED 07/04/07  $105,000 $5,000
 TUE 07/03/07  $100,000 $15,000
 MON 07/02/07  $115,000 $5,000
 SUN 07/01/07  $110,000 $5,000
 SAT 06/30/07  $105,000 $5,000
 FRI 06/29/07  $100,000 0
 THU 06/28/07  $100,000 $498,000
 WED 06/27/07  $598,000 $67,000
 TUE 06/26/07  $531,000 $59,000
 MON 06/25/07  $472,000 $57,000
 SUN 06/24/07  $415,000 $40,000
 SAT 06/23/07  $375,000 $52,000
 FRI 06/22/07  $323,000 $43,000
 THU 06/21/07  $280,000 $39,000
 WED 06/20/07  $241,000 $45,000
 TUE 06/19/07  $196,000 $30,000
 MON 06/18/07  $166,000 $33,000
 SUN 06/17/07  $133,000 $18,000
 SAT 06/16/07  $115,000 $5,000
 FRI 06/15/07  $110,000 $5,000
 THU 06/14/07  $105,000 $5,000
 WED 06/13/07  $100,000 0
 TUE 06/12/07  $100,000 $180,000
 MON 06/11/07  $280,000 $40,000
 SUN 06/10/07  $240,000 $35,000
 SAT 06/09/07  $205,000 $37,000
 FRI 06/08/07  $168,000 $31,000
 THU 06/07/07  $137,000 $22,000
 WED 06/06/07  $115,000 $5,000
 TUE 06/05/07  $110,000 $5,000
 MON 06/04/07  $105,000 $5,000
 SUN 06/03/07  $100,000 $94,000
 SAT 06/02/07  $194,000 $37,000
 FRI 06/01/07  $157,000 $30,000
 THU 05/31/07  $127,000 $12,000
 WED 05/30/07  $115,000 $5,000
 TUE 05/29/07  $110,000 $5,000
 MON 05/28/07  $105,000 $5,000
 SUN 05/27/07  $100,000 $5,000
 SAT 05/26/07  $105,000 $5,000
 FRI 05/25/07  $100,000 $146,000
 THU 05/24/07  $246,000 $45,000
 WED 05/23/07  $201,000 $32,000
 TUE 05/22/07  $169,000 $30,000
 MON 05/21/07  $139,000 $24,000
 SUN 05/20/07  $115,000 $5,000
 SAT 05/19/07  $110,000 $5,000
 FRI 05/18/07  $105,000 $5,000
 THU 05/17/07  $100,000 $5,000
 WED 05/16/07  $105,000 $5,000
 TUE 05/15/07  $100,000 $40,000
 MON 05/14/07  $140,000 $25,000
 SUN 05/13/07  $115,000 $5,000
 SAT 05/12/07  $110,000 $5,000
 FRI 05/11/07  $105,000 $5,000
 THU 05/10/07  $100,000 $76,000
 WED 05/09/07  $176,000 $32,000
 TUE 05/08/07  $144,000 $29,000
 MON 05/07/07  $115,000 $5,000
 SUN 05/06/07  $110,000 $5,000
 SAT 05/05/07  $105,000 $5,000
 FRI 05/04/07  $100,000 $247,000
 THU 05/03/07  $347,000 $46,000
 WED 05/02/07  $301,000 $43,000
 TUE 05/01/07  $258,000 $47,000
 MON 04/30/07  $211,000 $37,000
 SUN 04/29/07  $174,000 $22,000
 SAT 04/28/07  $152,000 $34,000
 FRI 04/27/07  $118,000 $8,000
 THU 04/26/07  $110,000 $5,000
 WED 04/25/07  $105,000 $5,000
 TUE 04/24/07  $100,000 $233,000
 MON 04/23/07  $333,000 $44,000
 SUN 04/22/07  $289,000 $29,000
 SAT 04/21/07  $260,000 $52,000
 FRI 04/20/07  $208,000 $35,000
 THU 04/19/07  $173,000 $31,000
 WED 04/18/07  $142,000 $27,000
 TUE 04/17/07  $115,000 $5,000
 MON 04/16/07  $110,000 $5,000
 SUN 04/15/07  $105,000 $5,000
 SAT 04/14/07  $100,000 $105,000
 FRI 04/13/07  $205,000 $36,000
 THU 04/12/07  $169,000 $31,000
 WED 04/11/07  $138,000 $23,000
 TUE 04/10/07  $115,000 $5,000
 MON 04/09/07  $110,000 $5,000
 SUN 04/08/07  $105,000 $5,000
 SAT 04/07/07  $100,000 $52,000
 FRI 04/06/07  $152,000 $32,000
 THU 04/05/07  $120,000 $10,000
 WED 04/04/07  $110,000 $5,000
 TUE 04/03/07  $105,000 $5,000
 MON 04/02/07  $100,000 $10,000
 SUN 04/01/07  $110,000 0
 SAT 03/31/07  $110,000 $5,000
 FRI 03/30/07  $105,000 $5,000
 THU 03/29/07  $100,000 $15,000
 WED 03/28/07  $115,000 $5,000
 TUE 03/27/07  $110,000 $5,000
 MON 03/26/07  $105,000 $5,000
 SUN 03/25/07  $100,000 0
 SAT 03/24/07  $100,000 $116,000
 FRI 03/23/07  $216,000 $38,000
 THU 03/22/07  $178,000 $33,000
 WED 03/21/07  $145,000 $30,000
 TUE 03/20/07  $115,000 $5,000
 MON 03/19/07  $110,000 $5,000
 SUN 03/18/07  $105,000 $5,000
 SAT 03/17/07  $100,000 $59,000
 FRI 03/16/07  $159,000 $33,000
 THU 03/15/07  $126,000 $16,000
 WED 03/14/07  $110,000 $5,000
 TUE 03/13/07  $105,000 $5,000
 MON 03/12/07  $100,000 $471,000
 SUN 03/11/07  $571,000 $66,000
 SAT 03/10/07  $505,000 $73,000
 FRI 03/09/07  $432,000 $58,000
 THU 03/08/07  $374,000 $50,000
 WED 03/07/07  $324,000 $50,000
 TUE 03/06/07  $274,000 $50,000
 MON 03/05/07  $224,000 $38,000
 SUN 03/04/07  $186,000 $26,000
 SAT 03/03/07  $160,000 $38,000
 FRI 03/02/07  $122,000 $12,000
 THU 03/01/07  $110,000 $5,000
 WED 02/28/07  $105,000 $5,000
 TUE 02/27/07  $100,000 0
 MON 02/26/07  $100,000 $21,000
 SUN 02/25/07  $121,000 $11,000
 SAT 02/24/07  $110,000 $5,000
 FRI 02/23/07  $105,000 $5,000
 THU 02/22/07  $100,000 $504,000
 WED 02/21/07  $604,000 $84,000
 TUE 02/20/07  $520,000 $68,000
 MON 02/19/07  $452,000 $59,000
 SUN 02/18/07  $393,000 $46,000
 SAT 02/17/07  $347,000 $53,000
 FRI 02/16/07  $294,000 $44,000
 THU 02/15/07  $250,000 $44,000
 WED 02/14/07  $206,000 $35,000
 TUE 02/13/07  $171,000 $30,000
 MON 02/12/07  $141,000 $26,000
 SUN 02/11/07  $115,000 $5,000
 SAT 02/10/07  $110,000 $5,000
 FRI 02/09/07  $105,000 $5,000
 THU 02/08/07  $100,000 $34,000
 WED 02/07/07  $134,000 $19,000
 TUE 02/06/07  $115,000 $5,000
 MON 02/05/07  $110,000 $5,000
 SUN 02/04/07  $105,000 $5,000
 SAT 02/03/07  $100,000 0
 FRI 02/02/07  $100,000 $10,000
 THU 02/01/07  $110,000 0
 WED 01/31/07  $110,000 $5,000
 TUE 01/30/07  $105,000 $5,000
 MON 01/29/07  $100,000 $64,000
 SUN 01/28/07  $164,000 $21,000
 SAT 01/27/07  $143,000 $28,000
 FRI 01/26/07  $115,000 $5,000
 THU 01/25/07  $110,000 $5,000
 WED 01/24/07  $105,000 $5,000
 TUE 01/23/07  $100,000 $5,000
 MON 01/22/07  $105,000 $5,000
 SUN 01/21/07  $100,000 $187,000
 SAT 01/20/07  $287,000 $44,000
 FRI 01/19/07  $243,000 $46,000
 THU 01/18/07  $197,000 $31,000
 WED 01/17/07  $166,000 $30,000
 TUE 01/16/07  $136,000 $21,000
 MON 01/15/07  $115,000 $5,000
 SUN 01/14/07  $110,000 $5,000
 SAT 01/13/07  $105,000 $5,000
 FRI 01/12/07  $100,000 $10,000
 THU 01/11/07  $110,000 $5,000
 WED 01/10/07  $105,000 $5,000
 TUE 01/09/07  $100,000 $10,000
 MON 01/08/07  $110,000 $5,000
 SUN 01/07/07  $105,000 $5,000
 SAT 01/06/07  $100,000 $156,000
 FRI 01/05/07  $256,000 $49,000
 THU 01/04/07  $207,000 $34,000
 WED 01/03/07  $173,000 $31,000
 TUE 01/02/07  $142,000 $24,000
 MON 01/01/07  $118,000 $8,000
 SUN 12/31/06  $110,000 $5,000
 SAT 12/30/06  $105,000 $5,000
 FRI 12/29/06  $100,000 0
 THU 12/28/06  $100,000 $5,000
 WED 12/27/06  $105,000 $5,000
 MON 12/25/06  $100,000 $348,000
 SUN 12/24/06  $448,000 $49,000
 SAT 12/23/06  $399,000 $57,000
 FRI 12/22/06  $342,000 $49,000
 THU 12/21/06  $293,000 $41,000
 WED 12/20/06  $252,000 $48,000
 TUE 12/19/06  $204,000 $33,000
 MON 12/18/06  $171,000 $34,000
 SUN 12/17/06  $137,000 $20,000
 SAT 12/16/06  $117,000 $7,000
 FRI 12/15/06  $110,000 $5,000
 THU 12/14/06  $105,000 $5,000
 WED 12/13/06  $100,000 $10,000
 TUE 12/12/06  $110,000 $5,000
 MON 12/11/06  $105,000 $5,000
 SUN 12/10/06  $100,000 $5,000
 SAT 12/09/06  $105,000 $5,000
 FRI 12/08/06  $100,000 $68,000
 THU 12/07/06  $168,000 $31,000
 WED 12/06/06  $137,000 $22,000
 TUE 12/05/06  $115,000 $5,000
 MON 12/04/06  $110,000 $5,000
 SUN 12/03/06  $105,000 $5,000
 SAT 12/02/06  $100,000 $5,000
 FRI 12/01/06  $105,000 $5,000
 THU 11/30/06  $100,000 $89,000
 WED 11/29/06  $189,000 $32,000
 TUE 11/28/06  $157,000 $29,000
 MON 11/27/06  $128,000 $13,000
 SUN 11/26/06  $115,000 $5,000
 SAT 11/25/06  $110,000 $5,000
 FRI 11/24/06  $105,000 $5,000
 THU 11/23/06  $100,000 $5,000
 WED 11/22/06  $105,000 $5,000
 TUE 11/21/06  $100,000 $267,000
 MON 11/20/06  $367,000 $49,000
 SUN 11/19/06  $318,000 $32,000
 SAT 11/18/06  $286,000 $45,000
 FRI 11/17/06  $241,000 $45,000
 THU 11/16/06  $196,000 $30,000
 WED 11/15/06  $166,000 $30,000
 TUE 11/14/06  $136,000 $21,000
 MON 11/13/06  $115,000 $5,000
 SUN 11/12/06  $110,000 $5,000
 SAT 11/11/06  $105,000 $5,000
 FRI 11/10/06  $100,000 $148,000
 THU 11/09/06  $248,000 $46,000
 WED 11/08/06  $202,000 $33,000
 TUE 11/07/06  $169,000 $30,000
 MON 11/06/06  $139,000 $24,000
 SUN 11/05/06  $115,000 $5,000
 SAT 11/04/06  $110,000 $5,000
 FRI 11/03/06  $105,000 $5,000
 THU 11/02/06  $100,000 $5,000
 WED 11/01/06  $105,000 $5,000
 TUE 10/31/06  $100,000 $97,000
 MON 10/30/06  $197,000 $35,000
 SUN 10/29/06  $162,000 $20,000
 SAT 10/28/06  $142,000 $27,000
 FRI 10/27/06  $115,000 $5,000
 THU 10/26/06  $110,000 $5,000
 WED 10/25/06  $105,000 $5,000
 TUE 10/24/06  $100,000 $66,000
 MON 10/23/06  $166,000 $32,000
 SUN 10/22/06  $134,000 $19,000
 SAT 10/21/06  $115,000 $5,000
 FRI 10/20/06  $110,000 $5,000
 THU 10/19/06  $105,000 $5,000
 WED 10/18/06  $100,000 $177,000
 TUE 10/17/06  $277,000 $48,000
 MON 10/16/06  $229,000 $37,000
 SUN 10/15/06  $192,000 $21,000
 SAT 10/14/06  $171,000 $34,000
 FRI 10/13/06  $137,000 $22,000
 THU 10/12/06  $115,000 $5,000
 WED 10/11/06  $110,000 $5,000
 TUE 10/10/06  $105,000 $5,000
 MON 10/09/06  $100,000 $10,000
 SUN 10/08/06  $110,000 $5,000
 SAT 10/07/06  $105,000 $5,000
 FRI 10/06/06  $100,000 $64,000
 THU 10/05/06  $164,000 $29,000
 WED 10/04/06  $135,000 $20,000
 TUE 10/03/06  $115,000 $5,000
 MON 10/02/06  $110,000 $5,000
 SUN 10/01/06  $105,000 $5,000
 SAT 09/30/06  $100,000 $36,000
 FRI 09/29/06  $136,000 $21,000
 THU 09/28/06  $115,000 $5,000
 WED 09/27/06  $110,000 $5,000
 TUE 09/26/06  $105,000 $5,000
 MON 09/25/06  $100,000 0
 SUN 09/24/06  $100,000 $43,000
 SAT 09/23/06  $143,000 $28,000
 FRI 09/22/06  $115,000 $5,000
 THU 09/21/06  $110,000 $5,000
 WED 09/20/06  $105,000 $5,000
 TUE 09/19/06  $100,000 $5,000
 MON 09/18/06  $105,000 $5,000
 SUN 09/17/06  $100,000 $127,000
 SAT 09/16/06  $227,000 $37,000
 FRI 09/15/06  $190,000 $32,000
 THU 09/14/06  $158,000 $28,000
 WED 09/13/06  $130,000 $15,000
 TUE 09/12/06  $115,000 $5,000
 MON 09/11/06  $110,000 $5,000
 SUN 09/10/06  $105,000 $5,000
 SAT 09/09/06  $100,000 $10,000
 FRI 09/08/06  $110,000 $5,000
 THU 09/07/06  $105,000 $5,000
 WED 09/06/06  $100,000 $94,000
 TUE 09/05/06  $194,000 $27,000
 MON 09/04/06  $167,000 $34,000
 SUN 09/03/06  $133,000 $18,000
 SAT 09/02/06  $115,000 $10,000
 FRI 09/01/06  $105,000 0
 THU 08/31/06  $105,000 $5,000
 WED 08/30/06  $100,000 $10,000
 TUE 08/29/06  $110,000 $5,000
 MON 08/28/06  $105,000 $5,000
 SUN 08/27/06  $100,000 $178,000
 SAT 08/26/06  $278,000 $51,000
 FRI 08/25/06  $227,000 $35,000
 THU 08/24/06  $192,000 $31,000
 WED 08/23/06  $161,000 $29,000
 TUE 08/22/06  $132,000 $17,000
 MON 08/21/06  $115,000 $5,000
 SUN 08/20/06  $110,000 $5,000
 SAT 08/19/06  $105,000 $5,000
 FRI 08/18/06  $100,000 $10,000
 THU 08/17/06  $110,000 $5,000
 WED 08/16/06  $105,000 $5,000
 TUE 08/15/06  $100,000 $95,000
 MON 08/14/06  $195,000 $34,000
 SUN 08/13/06  $161,000 $20,000
 SAT 08/12/06  $141,000 $26,000
 FRI 08/11/06  $115,000 $5,000
 THU 08/10/06  $110,000 $5,000
 WED 08/09/06  $105,000 $5,000
 TUE 08/08/06  $100,000 $36,000
 MON 08/07/06  $136,000 $21,000
 SUN 08/06/06  $115,000 $5,000
 SAT 08/05/06  $110,000 $5,000
 FRI 08/04/06  $105,000 $5,000
 THU 08/03/06  $100,000 0
 WED 08/02/06  $100,000 $15,000
 TUE 08/01/06  $115,000 0
 MON 07/31/06  $115,000 $5,000
 SUN 07/30/06  $110,000 $5,000
 SAT 07/29/06  $105,000 $5,000
 FRI 07/28/06  $100,000