Premium Members
Sponsored Links
|
U.S. Lottery Sales
| Year 2006 U.S. Lottery Sales (ordered by state) |
| # |
State |
Population (in millions) |
Sales (in millions) |
Personal Spending ($/year) |
Personal Spending ($/week) |
| 1. | Arizona
| 5.58 | $468.70 | $84.00 | $1.62 | | 2. | California
| 35.48 | $3,585.00 | $101.04 | $1.94 | | 3. | Colorado
| 4.55 | $468.80 | $103.03 | $1.98 | | 4. | Connecticut
| 3.48 | $970.33 | $278.83 | $5.36 | | 5. | Dist. of Columbia
| 0.56 | $266.20 | $475.36 | $9.14 | | 6. | Delaware
| 0.82 | $727.99 | $887.79 | $17.07 | | 7. | Florida
| 17.02 | $4,030.00 | $236.78 | $4.55 | | 8. | Georgia
| 8.68 | $3,177.59 | $366.08 | $7.04 | | 9. | Idaho
| 1.37 | $131.13 | $95.72 | $1.84 | | 10. | Illinois
| 12.65 | $1,964.83 | $155.32 | $2.99 | | 11. | Indiana
| 6.20 | $816.40 | $131.68 | $2.53 | | 12. | Iowa
| 2.94 | $339.52 | $115.48 | $2.22 | | 13. | Kanasas
| 2.72 | $236.05 | $86.78 | $1.67 | | 14. | Kentucky
| 4.12 | $742.30 | $180.17 | $3.46 | | 15. | Louisiana
| 4.50 | $332.12 | $73.80 | $1.42 | | 16. | Maine
| 1.31 | $229.69 | $175.34 | $3.37 | | 17. | Maryland
| 5.51 | $1,560.91 | $283.29 | $5.45 | | 18. | Massachusetts
| 6.43 | $4,534.12 | $705.15 | $13.56 | | 19. | Michigan
| 10.08 | $2,212.37 | $219.48 | $4.22 | | 20. | Minnesota
| 5.06 | $450.00 | $88.93 | $1.71 | | 21. | Missouri
| 5.70 | $913.52 | $160.27 | $3.08 | | 22. | Montana
| 0.92 | $39.92 | $43.39 | $0.83 | | 23. | Nebraska
| 1.74 | $113.11 | $65.01 | $1.25 | | 24. | New Hampshire
| 1.29 | $262.74 | $203.67 | $3.92 | | 25. | New Jersey
| 8.64 | $2,406.57 | $278.54 | $5.36 | | 26. | New Mexico
| 1.87 | $154.71 | $82.73 | $1.59 | | 27. | New York
| 19.19 | $6,803.00 | $354.51 | $6.82 | | 28. | North Carolina
| 6.27 | $229.53 | $36.61 | $0.70 | | 29. | Ohio
| 11.44 | $2,221.00 | $194.14 | $3.73 | | 30. | Oklahoma
| 3.54 | $204.84 | $57.86 | $1.11 | | 31. | Oregon
| 3.56 | $1,104.00 | $310.11 | $5.96 | | 32. | Pennsylvania
| 12.37 | $3,070.00 | $248.18 | $4.77 | | 33. | Puerto Rico
| 3.88 | $334.50 | $86.21 | $1.66 | | 34. | Rhode Island
| 1.08 | $1,731.47 | $1,603.21 | $30.83 | | 35. | South Carolina
| 4.15 | $1,144.60 | $275.81 | $5.30 | | 36. | South Dakota
| 0.76 | $686.16 | $902.84 | $17.36 | | 37. | Tennessee
| 5.84 | $996.27 | $170.59 | $3.28 | | 38. | Texas
| 22.12 | $3,774.69 | $170.65 | $3.28 | | 39. | Vermont
| 0.62 | $104.88 | $169.16 | $3.25 | | 40. | Virginia
| 7.39 | $1,365.00 | $184.71 | $3.55 | | 41. | Washington
| 6.13 | $477.89 | $77.96 | $1.50 | | 42. | West Virginia
| 1.81 | $1,522.00 | $840.88 | $16.17 | | 43. | Wisconsin
| 5.47 | $508.90 | $93.03 | $1.79 |
|
|
|
Free Powerball Pool LotteryTicketPool.com Play Powerball Free!
|